Catálogo taxonómico
Familias botánicas
| Familia | Géneros | Especies | Registros |
|---|---|---|---|
| Acanthaceae | 19 | 47 | 470 |
| Actinidiaceae | 1 | 4 | 25 |
| Aizoaceae | 1 | 1 | 15 |
| Alismataceae | 4 | 4 | 33 |
| Alstroemeriaceae | 1 | 2 | 11 |
| Amaranthaceae | 10 | 16 | 127 |
| Amaryllidaceae | 2 | 3 | 13 |
| Anacardiaceae | 7 | 12 | 151 |
| Anemiaceae | 1 | 6 | 52 |
| Aneuraceae | 1 | 1 | 1 |
| Annonaceae | 8 | 31 | 480 |
| Apiaceae | 5 | 6 | 45 |
| Apocynaceae | 40 | 71 | 721 |
| Aquifoliaceae | 1 | 9 | 47 |
| Araceae | 14 | 93 | 617 |
| Araliaceae | 6 | 25 | 181 |
| Arecaceae | 20 | 49 | 514 |
| Aristolochiaceae | 1 | 7 | 22 |
| Asparagaceae | 6 | 8 | 60 |
| Aspleniaceae | 9 | 66 | 190 |
| Asteraceae | 89 | 155 | 1,186 |
| Athyriaceae | 2 | 19 | 92 |
| Balanophoraceae | 1 | 2 | 10 |
| Balantiopsidaceae | 1 | 1 | 1 |
| Balsaminaceae | 1 | 2 | 10 |
Desplázate para cargar más resultados.