Distribucion geográfica
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
0
Elevacion mediana
Estado de Conservacion
Mock placeholder para tarjeta UICN.
Fenologia
Mock placeholder para grafico mensual.
Galeria de fotografias
Registros de colecta
| Voucher | Colector | Fecha de colecta | Elevación | Sector | Provincia | Cantón | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioBot10195 | Adrian Guadamuz | 19 de febrero de 2009 | 1080 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | Estacion Biologica Cacao, Sendero Pedregal. |
| BioBot10196 | Adrian Guadamuz | 19 de febrero de 2009 | 1080 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | Estacion Biologica Cacao, Sendero Pedregal. |
| BioBot10206 | Adrian Guadamuz | 19 de febrero de 2009 | 1080 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | Estacion Biologica Cacao, Sendero Pedregal. |
| nz-6381 | Nelson Zamora V. | 20 de junio de 2013 | 600 m.s.n.m. | Orosí | Guanacaste | Liberia | Guanacaste Conservation Area Rincón de la Vieja National Park Santa María Station Trail to Cerro Orosí along the ridge between Tempisquito River and Tempisquito River south lower part of the trail |
| nz-7037 | Nelson Zamora V. | 9 de agosto de 2014 | 1078 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | Guanacaste Liberia Área de Conservación Guanacaste Estación Cacao Sendero Cerro Pedregal |
| nz-7673 | Nelson Zamora V. | 25 de abril de 2015 | 600 m.s.n.m. | Orosí | Guanacaste | Liberia | La Cruz Área de Conservación Guanacaste Estación Maritza Sendero a la cumbre del Cerro Orosí por la fila entre el Río Tempisquito y Tempisquita Sur parte baja |
