Distribucion geográfica
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
0
Elevacion mediana
Estado de Conservacion
Mock placeholder para tarjeta UICN.
Fenologia
Mock placeholder para grafico mensual.
Galeria de fotografias
Registros de colecta
| Voucher | Colector | Fecha de colecta | Elevación | Sector | Provincia | Cantón | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioBot00275 | Roberto Espinoza | 11 de julio de 2008 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Bosque San Emilio |
| BioBot00278 | Roberto Espinoza | 11 de julio de 2008 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Bosque San Emilio |
| BioBot00279 | Roberto Espinoza | 11 de julio de 2008 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Bosque San Emilio |
| BioBot00366 | Roberto Espinoza | 2 de agosto de 2008 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Bosque San Emilio |
| BioBot01849 | Roberto Espinoza | 22 de octubre de 2010 | 453 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Las Puertas |
| BioBot01850 | Roberto Espinoza | 22 de octubre de 2010 | 453 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Las Puertas |
| BioBot01851 | Roberto Espinoza | 22 de octubre de 2010 | 453 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Las Puertas |
| BioBot02269 | Roberto Espinoza | 3 de octubre de 2011 | 301 m.s.n.m. | Santa Elena | Guanacaste | La Cruz | Las Puertas |
| BioBot02270 | Roberto Espinoza | 3 de octubre de 2011 | 301 m.s.n.m. | Santa Elena | Guanacaste | La Cruz | Las Puertas |
| BioBot02271 | Roberto Espinoza | 3 de octubre de 2011 | 301 m.s.n.m. | Santa Elena | Guanacaste | La Cruz | Las Puertas |
| BioBot05588 | Jorge Hernandez | 1 de julio de 2009 | 425 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Conguera |
| BioBot05589 | Jorge Hernandez | 1 de julio de 2009 | 425 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Conguera |
| BioBot05590 | Jorge Hernandez | 1 de julio de 2009 | 425 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Conguera |
| BioBot05591 | Jorge Hernandez | 1 de julio de 2009 | 425 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Conguera |
| BioBot05592 | Jorge Hernandez | 1 de julio de 2009 | 425 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Conguera |
| BioBot06638 | Jorge Hernandez | 14 de julio de 2011 | 410 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Sendero Anonas |
| nz-6000 | Nelson Zamora V. | 29 de marzo de 2012 | 430 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Aguas Claras Guanacaste Conservation Area Sector Estación Caribe 2 km after Francia river on the way to Colonia La Libertad Anona Trail |
| nz-6913 | Nelson Zamora V. | 2 de agosto de 2014 | 343 m.s.n.m. | Santa Elena | Guanacaste | La Cruz | Área de Conservación Guanacaste Sector Península de Santa Elena Laguna El Jícaro |
| nz-7242 | Nelson Zamora V. | 20 de agosto de 2014 | 416 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Alajuela Upala Dos Ríos Cuenca del Río Pizote Aguas Claras Área de Conservación Guanacaste Estación Caribe Sendero Anona y Guacas |
| nz-7257 | Nelson Zamora V. | 21 de agosto de 2014 | 400 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Alajuela: Upala Cuenca del Río Pizote Aguas Claras Área de Conservación Guanacaste Estación Caribe alrededores de la Estación |
| nz-8047 | Nelson Zamora V. | 12 de septiembre de 2015 | 415 m.s.n.m. | Ricon Rain Forest | Alajuela | Upala | Alajuela Upala Dos Ríos La Jabalina Área de Conservación Guanacaste Sector Rincón Rain Forest Estación Wege |
| nz-8454 | Nelson Zamora V. | 17 de octubre de 2015 | 100 m.s.n.m. | Santa Rosa | Guanacaste | La Cruz | Liberia Área de Conservación Guanacaste Sector Parque Nal Sta Rosa camino a playa Naranjo sendero Mirador Valle Naranjo |
| nz-8873 | Nelson Zamora V. | 19 de agosto de 2016 | 466 m.s.n.m. | Agropaisaje | Guanacaste | La Cruz | Guanacaste La Cruz Área de Conservación Guanacaste Santa Cecilia La Esperanza sector de Pitilla Estación Quica Sendero El Chorro a lo largo de una pequeña quebrada |
