Distribucion geográfica
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
0
Elevacion mediana
Estado de Conservacion
Mock placeholder para tarjeta UICN.
Fenologia
Mock placeholder para grafico mensual.
Galeria de fotografias
Registros de colecta
| Voucher | Colector | Fecha de colecta | Elevación | Sector | Provincia | Cantón | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioBot01034 | Roberto Espinoza | 19 de agosto de 2009 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Interseccion al Centro Historico |
| BioBot01035 | Roberto Espinoza | 19 de agosto de 2009 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Interseccion al Centro Historico |
| BioBot01036 | Roberto Espinoza | 19 de agosto de 2009 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Interseccion al Centro Historico |
| BioBot01552 | Roberto Espinoza | 11 de marzo de 2010 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | San Emilio Pig ditch |
| BioBot01663 | Roberto Espinoza | 1 de junio de 2010 | 300 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | San Emilio Trampa W3 |
| nz-10015 | Nelson Zamora V. | 19 de septiembre de 2017 | 790 m.s.n.m. | Pailas | Guanacaste | Liberia | Guanacaste Liberia Curubandé Área de Conservación Guanacaste Sector Pailas Sendero Circular a volcanes o pailas de barro |
| nz-8768 | Nelson Zamora V. | 10 de julio de 2016 | 290 m.s.n.m. | Santa Elena | Guanacaste | La Cruz | Area de Conservación Guanacaste Península de Santa Elena vegetación alrededor del puesto de control Santa Elena Sabana de Curatella y Byrsonima |
| nz-9992 | Nelson Zamora V. | 15 de septiembre de 2017 | 288 m.s.n.m. | Santa Elena | Guanacaste | La Cruz | Área de Conservación Guanacaste Penínsual de Santa Elena puesto Santa Elena |
