Distribucion geográfica
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
0
Elevacion mediana
Estado de Conservacion
Mock placeholder para tarjeta UICN.
Fenologia
Mock placeholder para grafico mensual.
Galeria de fotografias
Registros de colecta
| Voucher | Colector | Fecha de colecta | Elevación | Sector | Provincia | Cantón | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioBot00962 | Roberto Espinoza | 6 de julio de 2009 | 268 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Entrada Cafetal |
| BioBot00963 | Roberto Espinoza | 6 de julio de 2009 | 268 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Entrada Cafetal |
| BioBot00964 | Roberto Espinoza | 6 de julio de 2009 | 268 m.s.n.m. | Pitilla | Guanacaste | La Cruz | Entrada Cafetal |
| nz-5944 | Nelson Zamora V. | 15 de marzo de 2012 | 300 m.s.n.m. | Santa Rosa | Guanacaste | La Cruz | Guanacaste Conservation Area Santa Rosa National Park Santa Rosa Plateau El Cafetal Site |
| nz-6044 | Nelson Zamora V. | 23 de abril de 2012 | 100 m.s.n.m. | Santa Elena | Guanacaste | La Cruz | Guanacaste Conservation Area Península of Santa Elena Sector Ojo de Agua Site headwater of Río Cuajiniquil on road from Cuajiniquil river to Península of Santa Elena main entrance gate at Interamerican Highway |
| nz-7653 | Nelson Zamora V. | 23 de abril de 2015 | 500 m.s.n.m. | Cacao | Guanacaste | Liberia | La Cruz Área de Conservación Guanacaste Estación Maritza Quebrada Las Yeguitas cerca de las casas viejas de Orosí |
